先前的4D結果 |
抽獎日期 | 天 | 期 | 數 |
20-11-2024 | Wednesday | MC-2173 | 1817 |
19-11-2024 | Tuesday | MC-2172 | 0126 |
18-11-2024 | Monday | MC-2171 | 3869 |
17-11-2024 | Sunday | MC-2170 | 4367 |
16-11-2024 | Saturday | MC-2169 | 2495 |
15-11-2024 | Friday | MC-2168 | 0857 |
14-11-2024 | Thursday | MC-2167 | 7561 |
13-11-2024 | Wednesday | MC-2166 | 9403 |
12-11-2024 | Tuesday | MC-2165 | 1782 |
11-11-2024 | Monday | MC-2164 | 3299 |
最新的4D結果 |
結果 數: MC-2173 | |
1st | 1817 |
2nd | 9093 |
3rd | 3063 |
入圍獎 | 安慰獎 |
4536 | 1460 | 9218 | 2255 |
2403 | 8298 | 1843 | 9470 |
7132 | 8733 | 3040 | 4043 |
7032 | 7970 | 2670 | 6638 |
7886 | 8788 | 8060 | 7822 |