先前的4D結果 |
抽獎日期 | 天 | 期 | 數 |
10-02-2025 | Monday | MC-2255 | 1063 |
09-02-2025 | Sunday | MC-2254 | 9487 |
08-02-2025 | Saturday | MC-2253 | 6740 |
07-02-2025 | Friday | MC-2252 | 5299 |
06-02-2025 | Thursday | MC-2251 | 3908 |
05-02-2025 | Wednesday | MC-2250 | 7856 |
04-02-2025 | Tuesday | MC-2249 | 0532 |
03-02-2025 | Monday | MC-2248 | 4366 |
02-02-2025 | Sunday | MC-2247 | 2798 |
01-01-2025 | Saturday | MC-2246 | 1519 |
最新的4D結果 |
結果 數: MC-2255 | |
1st | 1063 |
2nd | 2850 |
3rd | 3972 |
入圍獎 | 安慰獎 |
9597 | 1946 | 7522 | 1950 |
6738 | 7136 | 6664 | 1855 |
4050 | 9119 | 4180 | 5168 |
1866 | 1084 | 2556 | 7289 |
8456 | 2618 | 8510 | 2343 |