先前的4D結果 |
抽獎日期 | 天 | 期 | 數 |
28-03-2023 | Tuesday | MC-1569 | 1347 |
27-03-2023 | Monday | MC-1568 | 8045 |
26-03-2023 | Sunday | MC-1567 | 2382 |
25-03-2023 | Saturday | MC-1566 | 6257 |
24-03-2023 | Friday | MC-1565 | 8809 |
23-03-2023 | Thursday | MC-1564 | 3529 |
22-03-2023 | Wednesday | MC-1563 | 1761 |
21-03-2023 | Tuesday | MC-1562 | 4836 |
20-03-2023 | Monday | MC-1561 | 6942 |
19-03-2023 | Sunday | MC-1560 | 8670 |
最新的4D結果 |
結果 數: MC-1569 | |
1st | 1347 |
2nd | 2701 |
3rd | 6664 |
入圍獎 | 安慰獎 |
9482 | 4723 | 2058 | 3612 |
1994 | 9791 | 1698 | 9971 |
1071 | 8259 | 1314 | 3793 |
1298 | 1052 | 9928 | 1632 |
2547 | 4978 | 6521 | 3464 |