先前的4D結果 |
抽獎日期 | 天 | 期 | 數 |
28-09-2023 | Thursday | MC-1753 | 0633 |
27-09-2023 | Wednesday | MC-1752 | 3273 |
26-09-2023 | Tuesday | MC-1751 | 3948 |
25-09-2023 | Monday | MC-1750 | 1956 |
24-09-2023 | Sunday | MC-1749 | 2571 |
23-09-2023 | Saturday | MC-1748 | 0814 |
22-09-2023 | Friday | MC-1747 | 2363 |
21-09-2023 | Thursday | MC-1746 | 0715 |
20-09-2023 | Wednesday | MC-1745 | 4554 |
19-09-2023 | Tuesday | MC-1744 | 2539 |
最新的4D結果 |
結果 數: MC-1753 | |
1st | 0633 |
2nd | 9625 |
3rd | 1458 |
入圍獎 | 安慰獎 |
4885 | 2522 | 3471 | 7710 |
1371 | 1474 | 2429 | 7436 |
2222 | 7826 | 4200 | 4924 |
6538 | 3413 | 6090 | 1939 |
4244 | 2448 | 6527 | 3985 |